¡Ü 1Â÷ »ê¾÷ºÎÅÍ ÃÖ÷´Ü ¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷±îÁö ¿Âµµ º¯È°¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸ðµç »ê¾÷ÇöÀå¿¡¼ »ç¿ë °¡´É
¡Ü DX ÄÚÀÏÀÌ ³»ÀåµÇ¾î ³Ã°¢ ¼º´É Çâ»ó (30%)
¡Ü ¼ÒÀ½°ú Áøµ¿ÀÌ ¾ø´Â Grundfoss Pump ¹× Goulds, Calpeda Pump ÀåÂø
¡Ü ½Å·Ú¼ºÀÌ ¿ì¼öÇϰí Àú¼ÒÀ½, ÀúÁøµ¿ ½ÇÇö
¡Ü Ưº° °í¾ÈµÈ Ä¥·¯ Àü¿ë °ÔÀÌÁö ºÎÂø
¡Ü ¿¡¾îÄÁ PB ¼ÒÀç äÅÃÀ¸·Î ³»ºÎ½Ä¼º°ú ³»¿¼º °È·Î ºÎ½Ä ¹× µ¿ÆÄ ¹æÁö
¡Ü ÀüÀÚ½Ä ÀÚµ¿¿ÂµµÁ¶Àý±â(Digital Thermo Controller) äÅÃÀ¸·Î Á¤È®ÇÑ ¿ÂµµÀ¯Áö ¹× ±¤¹üÀ§ÇÑ »ç¿ë¿Âµµ Á¶Á¤ °¡´É
¡Ü ÀÛ¾÷ ȯ°æ¿¡ ¸Â´ÂƯº° »ç¾ç Á¦ÀÛ
  ¡¤ ±âŸ Á¦¾î ÀåÄ¡ Ãß°¡ ¹× Á¢Á¡ ÀÎÃâ
   ¡¤ R-22 ´ëü ³Ã¸ÅÀÎ R-404A¿ë µå¶óÀ̾î
   ¡¤ ´Ù¾çÇÑ Àü±â»ç¾ç °¡´É 
   ¡¤ ºÐ¸®Çü type
| Model | 7 kg/cm2 | ÀÔ±¸¿Âµµ | 5¡É ~ 30¡É | 
| ¼³°è¾Ð·Â | 9.9 kg/cm2 | ÁÖÀ§¿Âµµ | 25¡É | 
| Â÷¾Ð | 0.2 kg/cm2 | ³ëÁ¡ | 4¡É ~ 10¡É | 
| Model | Á¢¼Ó ±¸°æ
 | ÅÊÅ©¿ë·® | ³Ãµ¿±â ó¸®À¯·®
 | ÆßÇÁ ó¸®À¯·®
 | Å©±â [mm] | 
| HYC- | [§¤] | [Kcal/hr] | [Kw] | [§¤/min] | °¡·Î | ¼¼·Î | ³ôÀÌ | 
| 1A | 15A | 32 | 3,024 | 0.75 | 10~20 | 530 | 935 | 800 | 
| 2A | 20A | 66 | 6,048 | 1.5 | 16~70 | 600 | 1155 | 1100 | 
| 3A | 20A | 66 | 9,072 | 2.25 | 16~70 | 600 | 1155 | 1100 | 
| 5A | 25A | 117 | 15,120 | 3.75 | 16~70 | 680 | 1300 | 1200 | 
| 8A | 32A | 154 | 21,168 | 7.25 | 41.7~150 | 750 | 1350 | 1400 | 
| 10A | 40A | 192 | 30,240 | 7.5 | 41.7~150 | 800 | 1600 | 1700 | 
| 15A | 40A | 225 | 45,360 | 11.25 | 100~200 | 1000 | 1835 | 1800 | 
| 20A | 50A | 300 | 60,480 | 15.0 | 200~300 | 1100 | 2200 | 2100 | 
| 30A | 50A | 430 | 90,720 | 22.5 | 200~300 | 1100 | 2550 | 2100 | 
| 50A | 80A | 550 | 151,200 | 37.5 | 200~300 | 2530 | 2030 | 2200 | 
NOTE
1. ÀûÁ¤ »ç¿ë¿Âµµ´Â 5¡É ~ 30¡É, ÁÖÀ§ ¿Âµµ´Â 30¡ÉÀÔ´Ï´Ù.
2. »ç¿ë À¯Ã¼´Â ¹°, Áõ·ù¼ö, Àý»èÀ¯, ±âŸ À¯Ã¼ÀÔ´Ï´Ù.
3. ³Ã¸Å´Â R-22, R-404, R-407À» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
4. »ç¾ç¿¡¼ Á¦½ÃµÈ ÀÌ»óÀÇ ´ëÇü ±âÁ¾µµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
5. »ó±â »ç¾çÀº ǰÁú °³¼±À» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.